- 1404/02/10 - 11:27
- زمان مطالعه : 9 دقیقه
- /ZuKV
برگزاری مراسم طلوع ویژه تقدیر از دانشجویان برتر، استعداد درخشان و مستعد دانشگاه
مراسم تقدیر از دانشجویان استعداد درخشان و مستعد دانشگاه (طلوع) با حضور معاون آموزشی دانشگاه، روسای دانشکده ها، جمعی از مسئولین و دانشجویان دانشگاه برگزار شد.
در این دیدار معاون آموزشی دانشگاه ، ضمن تشکر از زحمات مسئولین دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و ابراز خرسندی از حضور در جمع دانشجویان فرهیخته گفت: استعداد امری نسبی است و همه انسان ها استعداد دارند و این استعداد ها باید شناسایی و شکوفا شوند و در مسیر خدمت به مردم و رشد و تعالی کشور بکار گرفته شود.
دکتر سید مهدی رسولی منش، از تشکیل شورای مشاورین جوان دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد و هدف از تشکیل این شورا را ارتباط با نخبگان دانشگاهی و استفاده از ظرفیت آن ها جهت حل مشکلات دانشگاهی بیان کرد.
در ادامه سرپرست دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ضمن عرض تشکر از معاون آموزشی، روسای دانشکده ها و سایر مسئولین دانشگاه بابت حضور تمام و کمالشان در مراسم، توضیحاتی درخصوص دفتر استعدادهای درخشان و المپیاد دانشگاه ارائه نمودند.
دکتر نیره جلالتی، با بیان اینکه هدف این واحد فقط کسب جایزه و تسهیلات نیست، گفت: تلاشمان پرورش نسلی است که در کنار علم آموزی، در حوزه تحقیقات و یادگیری مهارت های زندگی نیز سرآمد باشند.
لازم به ذکر است نهمین مراسم جشن طلوع در قالب آیین تقدیر از 90 دانشجوی استعداد درخشان و مستعد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در رشتهها و مقاطع مختلف همراه با پخش مصاحبه دو نفر از دانشجویان استعداد درخشان و تیزر عملکرد و فعالیتهای دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ، اعطای جوایز و ... با اجرای آقای امیرحسین عمرانی نژاد روز سه شنبه مورخ 1404/02/09 از ساعت 16-18 در سالن اجتماعات دکتر محمد قریب برگزار شد.
اسامی دانشجویان استعداد درخشان و مستعد دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1402 (طلوع 1404/02/09) | ||||||
ردیف | نام و نام خانوادگی | رشته تحصیلی | سال ورود | شرح | ||
1 | ریحانه سادات شریف | مدیریت اطلاعات سلامت | دکتری تخصصی phd | 1398 | کسب عنوان پژوهشگر برجسته کشوری | |
2 | شیما انوری | مدیریت اطلاعات سلامت | دکتری تخصصی phd | 1398 | کسب عنوان پژوهشگر برجسته کشوری | |
3 | نگین شاطریان | مامایی | کارشناسی ارشد | 1401 | کسب عنوان پژوهشگر برجسته کشوری | |
4 | محمد مهدی حقیقت | علوم تغذیه | کارشناسی ارشد | 1402 | کسب عنوان پژوهشگر برجسته کشوری | |
5 | فاطمه یاسمیان | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | کسب رتبه اول درون دانشگاهی و 2.5 درصدکشوری در هفتادمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی اسفند 1402 | |
6 | علی وجدانیان آرانی | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | کسب رتبه دوم درون دانشگاهی و 2.5 درصدکشوری در هفتادمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی اسفند 1402 | |
7 | مریم اسحاقی فرد | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | کسب رتبه سوم درون دانشگاهی و 2.5 درصدکشوری در هفتادمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی اسفند 1402 | |
8 | فاطمه سادات رضوی مقدم | پزشکی | دکتری عمومی | 99 | کسب رتبه چهارم درون دانشگاهی و 2.5 درصدکشوری در هفتادمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی اسفند 1402 | |
9 | امیرمجتبی فلاح مهرآبادی | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1403 | برگزیده آزمون سراسری با رتبه زیر 500 | |
10 | محمدمهدی شبانی زاده | پزشکی | دکتری عمومی | 1401 | برگزیده آزمون سراسری با رتبه زیر 500 | |
11 | محمد کرباسی | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه اول درون دانشگاهی در هفتاد و سومین دوره آزمون پیش کارورزی اسفند 1402 | |
12 | زینب باغبانی | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه اول درون دانشگاهی در هفتاد و سومین دوره آزمون پیش کارورزی اسفند 1402 | |
13 | سیدرضا دهقانی | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه اول درون دانشگاهی در هفتاد و سومین دوره آزمون پیش کارورزی اسفند 1402 | |
14 | طاهره جهانی نژاد | پزشکی | دکتری عمومی | 1396 | کسب رتبه دوم درون دانشگاهی در هفتاد و سومین دوره آزمون پیش کارورزی اسفند 1402 | |
15 | فاطمه جلالیان فر | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه سوم درون دانشگاهی در هفتاد و سومین دوره آزمون پیش کارورزی اسفند 1402 | |
16 | زهرا غلامی | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | کسب رتبه اول درون دانشگاهی در هفتاد و یکمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی شهریور 1403 | |
17 | هدیه آقامحمدی | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | کسب رتبه دوم درون دانشگاهی در هفتاد و یکمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی شهریور 1403 | |
18 | مهسا حبیب الهی | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | کسب رتبه دوم درون دانشگاهی در هفتاد و یکمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی شهریور 1403 | |
19 | محمد قدیریان | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | کسب رتبه سوم درون دانشگاهی در هفتاد و یکمین دوره آزمون علوم پایه پزشکی شهریور 1403 | |
20 | مائده نقدی | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1401 | کسب رتبه اول درون دانشگاهی در شصت و یکمین دوره آزمون علوم پایه دندان پزشکی شهریور 1403 | |
21 | حسین فردوسی | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1401 | کسب رتبه دوم درون دانشگاهی در شصت و یکمین دوره آزمون علوم پایه دندان پزشکی شهریور 1403 | |
22 | پرنیان نصر | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1401 | کسب رتبه سوم درون دانشگاهی در شصت و یکمین دوره آزمون علوم پایه دندان پزشکی شهریور 1403 | |
23 | محمدمهدی اناری | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه اول درون دانشگاهی در هفتاد و چهارمین دوره آزمون پیش کارورزی شهریور 1403 | |
24 | محمد محمدی | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه دوم درون دانشگاهی در هفتاد و چهارمین دوره آزمون پیش کارورزی شهریور 1403 | |
25 | پرستو هدایتی | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه دوم درون دانشگاهی در هفتاد و چهارمین دوره آزمون پیش کارورزی شهریور 1403 | |
26 | مینا قربانی | پزشکی | دکتری عمومی | 1397 | کسب رتبه سوم درون دانشگاهی در هفتاد و چهارمین دوره آزمون پیش کارورزی شهریور 1403 | |
27 | فاطمه زهرا مقدم راد | تغذیه | کارشناسی | 1401 | کسب رتبه اول رشته زبان انگلیسی در سومین جشنواره کشوری نوجوان خوارزمی در سال 1395-1396 | |
28 | فاطمه زارعی | مطالعات اعتیاد | دکتری تخصصی phd | 1402 | نفر اول کشوری آزمون phd سال 1402 | |
29 | پرهام فراز | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1403 | مدال نقره کشوری المپیاد د علمی دانش آموزی سواد رسانه ای در سال 1402 | |
30 | مهسا سالمی | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1398 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
31 | هاجر کارخیران | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1399 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
32 | فاطمه عربی | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
33 | مائده نقدی | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
34 | محمدحسین شاه نظری | دندانپزشکی | دکتری عمومی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
35 | مجتبی محتشمی نژاد | مدیریت سلامت-ایمنی و محیط زیست | کارشناسی ارشد | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
36 | زهرا پازوکی | مدیریت خدمات بهداشتی | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
37 | علی غفاری | مدیریت خدمات بهداشتی | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
38 | علیرضا فراست | بهداشت محیط | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
39 | کیمیا کاظم پور | بهداشت محیط | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
40 | زینب مسکری | بهداشت محیط | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
41 | زهرا دیدار | بهداشت عمومی | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
42 | فاطمه استواری | بهداشت عمومی | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
43 | نرجس آقاجانی | بهداشت عمومی | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
44 | رضا خداخواه | بهداشت حرفه ای | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
45 | زهرا سادات حسینی | بهداشت حرفه ای | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
46 | محمد متین احمدی | بهداشت حرفه ای | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
47 | پردیس زارعان | فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی ارشد | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
48 | فاطمه سادات مظلوم طبائی | فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی ارشد | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
49 | منصوره روحانی | فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
50 | ریحانه سعادت عباسی | فناوری اطلاعات سلامت | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
51 | زهراسادات ساجد | هوشبری | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
52 | فاطمه حاجی زاده | هوشبری | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
53 | مبینا شهیدی | هوشبری | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
54 | فاطمه رضوانی | علوم آزمایشگاهی | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
55 | ابوالفضل عظیمی | علوم آزمایشگاهی | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
56 | زهرا بیشه | علوم آزمایشگاهی | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
57 | زهرا پورتقی | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
58 | یزدان کلانی پور | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
59 | زهرا عطاردی | تکنولوژی پرتوشناسی | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
60 | زهرا کریمی | پزشکی | دکتری عمومی | 1399 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
61 | علی وجدانیان | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
62 | مهسا حبیب الهی | پزشکی | دکتری عمومی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
63 | نرگس سهوی | پزشکی | دکتری عمومی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
64 | علی حیدری | پزشکی | دکتری عمومی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
65 | علی عظیم پور | پزشکی | دکتری عمومی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
66 | فاطمه موحدیان | روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
67 | فرنوش پویافر | روانشناسی بالینی | کارشناسی ارشد | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
68 | الهه سادات فاطمی | میکروب شناسی | کارشناسی ارشد | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
69 | الهام عسکریه | علوم تشریح | کارشناسی ارشد | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
70 | سید مجتبی خداشناس | تغذیه | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
71 | فاطمه زهرا مقدم راد | تغذیه | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
72 | پانیا نوری | تغذیه | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
73 | کیمیا یوسفیان | پرستاری مراقبتهای ویژه | کارشناسی ارشد | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
74 | غزاله قاسم زاده | پرستاری سالمندی | کارشناسی ارشد | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
75 | نرجس سادات یداللهی | روان پرستاری | کارشناسی ارشد | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
76 | محمد پویان | روان پرستاری | کارشناسی ارشد | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
77 | امیر حسین اشراقی | پرستاری | کارشناسی | 1399 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
78 | ریحانه حداد | پرستاری | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
79 | راضیه رحیمی | پرستاری | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
80 | مائده اکبرنیا | پرستاری | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
81 | مینا ذاکرمسگر | پرستاری | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
82 | رومینا دلاوری | پرستاری | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
83 | زینب فلاح | پرستاری | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
84 | فاطمه نخی | مامایی | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
85 | مینا رضوانی | مامایی | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
86 | الهام محمدی | تکنولوژی اتاق عمل | کارشناسی | 1400 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
87 | نیوشا ملایی | تکنولوژی اتاق عمل | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
88 | رضا محمدی | تکنولوژی اتاق عمل | کارشناسی | 1402 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 | |
89 | امیرحسین حیدری | فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی | کارشناسی | 1401 | یک درصد برتر ورودی در سال 1402 |

نظر دهید